Wohnungsfinder
Finden Sie Ihre Wohnung
96 Eigentumswohnungen in zwei Häusern – filtern Sie nach Haus, Zimmern, Geschoß, Ausrichtung und Kaufpreis und sehen Sie zu jeder Wohnung Grundriss, Freifläche und Preis. Provisionsfrei für Käufer.
Alle Wohnungen als Liste
| Grundriss | Top | Zimmer | Wohnfläche | Stockwerk | Ausrichtung | Kaufpreis | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top A.01.01 | 2 | ca. 44,04 m² | Haus A, 1. OG | Nord | € 268.300 | frei | Details | |
| Top A.01.02 | 2 | ca. 41,19 m² | Haus A, 1. OG | Nord | € 257.000 | frei | Details | |
| Top A.01.03 | 2 | ca. 42,48 m² | Haus A, 1. OG | Nord | € 259.000 | frei | Details | |
| Top A.01.04 | 2 | ca. 42,05 m² | Haus A, 1. OG | Nord | € 253.800 | frei | Details | |
| Top A.01.05 | 3 | ca. 58,30 m² | Haus A, 1. OG | Nord | € 371.900 | frei | Details | |
| Top A.01.06 | 3 | ca. 76,46 m² | Haus A, 1. OG | Nord / Ost | € 477.600 | frei | Details | |
| Top A.01.07 | 2 | ca. 42,50 m² | Haus A, 1. OG | Ost | € 265.200 | frei | Details | |
| Top A.01.08 | 3 | ca. 67,05 m² | Haus A, 1. OG | Ost / Süd | € 414.400 | frei | Details | |
| Top A.01.09 | 2 | ca. 42,50 m² | Haus A, 1. OG | Süd | € 321.200 | frei | Details | |
| Top A.01.10 | 2 | ca. 43,19 m² | Haus A, 1. OG | Süd | € 326.300 | frei | Details | |
| Top A.01.11 | 2 | ca. 42,82 m² | Haus A, 1. OG | Süd | € 323.200 | frei | Details | |
| Top A.01.12 | 2 | ca. 42,50 m² | Haus A, 1. OG | Süd | € 324.300 | frei | Details | |
| Top A.01.13 | 2 | ca. 50,53 m² | Haus A, 1. OG | Süd | € 377.100 | frei | Details | |
| Top A.02.01 | 2 | ca. 44,04 m² | Haus A, 2. OG | Nord | € 274.500 | frei | Details | |
| Top A.02.02 | 2 | ca. 41,19 m² | Haus A, 2. OG | Nord | € 253.800 | frei | Details | |
| Top A.02.03 | 2 | ca. 42,49 m² | Haus A, 2. OG | Nord | € 259.000 | frei | Details | |
| Top A.02.04 | 2 | ca. 42,05 m² | Haus A, 2. OG | Nord | € 253.800 | frei | Details | |
| Top A.02.05 | 3 | ca. 58,29 m² | Haus A, 2. OG | Nord | € 405.100 | frei | Details | |
| Top A.02.06 | 3 | ca. 76,45 m² | Haus A, 2. OG | Nord / Ost | € 488.000 | frei | Details | |
| Top A.02.07 | 2 | ca. 42,49 m² | Haus A, 2. OG | Ost | € 291.100 | frei | Details | |
| Top A.02.08 | 3 | ca. 67,05 m² | Haus A, 2. OG | Ost / Süd | € 423.700 | frei | Details | |
| Top A.02.09 | 2 | ca. 42,50 m² | Haus A, 2. OG | Süd | € 322.200 | frei | Details | |
| Top A.02.10 | 2 | ca. 43,19 m² | Haus A, 2. OG | Süd | € 327.400 | frei | Details | |
| Top A.02.11 | 2 | ca. 42,83 m² | Haus A, 2. OG | Süd | € 324.300 | frei | Details | |
| Top A.02.12 | 2 | ca. 42,50 m² | Haus A, 2. OG | Süd | € 324.300 | frei | Details | |
| Top A.02.13 | 2 | ca. 50,54 m² | Haus A, 2. OG | Süd | € 375.000 | frei | Details | |
| Top A.03.01 | 2 | ca. 44,04 m² | Haus A, 3. OG | Nord | € 281.800 | frei | Details | |
| Top A.03.02 | 2 | ca. 41,19 m² | Haus A, 3. OG | Nord | € 270.400 | frei | Details | |
| Top A.03.03 | 2 | ca. 42,49 m² | Haus A, 3. OG | Nord | € 262.100 | frei | Details | |
| Top A.03.04 | 2 | ca. 42,05 m² | Haus A, 3. OG | Nord | € 260.000 | frei | Details | |
| Top A.03.05 | 3 | ca. 58,29 m² | Haus A, 3. OG | Nord | € 407.100 | frei | Details | |
| Top A.03.06 | 3 | ca. 76,45 m² | Haus A, 3. OG | Nord / Ost | € 488.000 | frei | Details | |
| Top A.03.07 | 2 | ca. 42,49 m² | Haus A, 3. OG | Ost | € 298.400 | frei | Details | |
| Top A.03.08 | 3 | ca. 67,05 m² | Haus A, 3. OG | Ost / Süd | € 427.900 | frei | Details | |
| Top A.03.09 | 2 | ca. 42,50 m² | Haus A, 3. OG | Süd | € 321.200 | frei | Details | |
| Top A.03.10 | 2 | ca. 43,19 m² | Haus A, 3. OG | Süd | € 326.300 | frei | Details | |
| Top A.03.11 | 2 | ca. 42,83 m² | Haus A, 3. OG | Süd | € 324.300 | frei | Details | |
| Top A.03.12 | 2 | ca. 42,50 m² | Haus A, 3. OG | Süd | € 324.300 | frei | Details | |
| Top A.03.13 | 2 | ca. 50,54 m² | Haus A, 3. OG | Süd | € 377.100 | frei | Details | |
| Top A.04.01 | 2 | ca. 39,83 m² | Haus A, 4. OG | Nord | € 276.600 | frei | Details | |
| Top A.04.02 | 2 | ca. 34,04 m² | Haus A, 4. OG | Nord | € 247.600 | frei | Details | |
| Top A.04.03 | 2 | ca. 37,98 m² | Haus A, 4. OG | Nord | € 240.400 | frei | Details | |
| Top A.04.04 | 2 | ca. 41,37 m² | Haus A, 4. OG | Nord | € 261.100 | frei | Details | |
| Top A.04.05 | 3 | ca. 58,29 m² | Haus A, 4. OG | Nord | € 413.400 | frei | Details | |
| Top A.04.06 | 3 | ca. 76,45 m² | Haus A, 4. OG | Nord / Ost | € 578.100 | frei | Details | |
| Top A.04.07 | 2 | ca. 42,49 m² | Haus A, 4. OG | Ost | € 304.600 | frei | Details | |
| Top A.04.08 | 3 | ca. 67,05 m² | Haus A, 4. OG | Ost / Süd | € 427.900 | frei | Details | |
| Top A.04.09 | 2 | ca. 42,50 m² | Haus A, 4. OG | Süd | € 322.200 | frei | Details | |
| Top A.04.10 | 2 | ca. 43,19 m² | Haus A, 4. OG | Süd | € 327.400 | frei | Details | |
| Top B.01.01 | 2 | ca. 46,02 m² | Haus B, 1. OG | Ost / Süd | € 283.900 | frei | Details | |
| Top B.01.02 | 3 | ca. 79,97 m² | Haus B, 1. OG | Süd | € 606.100 | frei | Details | |
| Top B.01.03 | 3 | ca. 77,69 m² | Haus B, 1. OG | Süd / West | € 618.500 | frei | Details | |
| Top B.01.04 | 2 | ca. 45,97 m² | Haus B, 1. OG | West | € 350.200 | frei | Details | |
| Top B.01.05 | 2 | ca. 46,72 m² | Haus B, 1. OG | West | € 353.300 | frei | Details | |
| Top B.01.06 | 2 | ca. 41,15 m² | Haus B, 1. OG | Nord / Ost | € 257.000 | frei | Details | |
| Top B.01.07 | 2 | ca. 38,05 m² | Haus B, 1. OG | Nord | € 261.100 | frei | Details | |
| Top B.01.08 | 2 | ca. 45,45 m² | Haus B, 1. OG | Nord | € 280.800 | frei | Details | |
| Top B.02.01 | 2 | ca. 46,02 m² | Haus B, 2. OG | Ost / Süd | € 283.900 | frei | Details | |
| Top B.02.02 | 3 | ca. 79,97 m² | Haus B, 2. OG | Süd | € 608.100 | frei | Details | |
| Top B.02.03 | 3 | ca. 77,69 m² | Haus B, 2. OG | Süd / West | € 618.500 | frei | Details | |
| Top B.02.04 | 2 | ca. 45,97 m² | Haus B, 2. OG | West | € 349.100 | frei | Details | |
| Top B.02.05 | 2 | ca. 46,72 m² | Haus B, 2. OG | West | € 354.300 | frei | Details | |
| Top B.02.06 | 2 | ca. 41,15 m² | Haus B, 2. OG | Nord / Ost | € 260.000 | frei | Details | |
| Top B.02.07 | 2 | ca. 38,05 m² | Haus B, 2. OG | Nord | € 264.200 | frei | Details | |
| Top B.02.08 | 2 | ca. 45,45 m² | Haus B, 2. OG | Nord | € 280.800 | frei | Details | |
| Top B.03.01 | 2 | ca. 46,02 m² | Haus B, 3. OG | Ost / Süd | € 283.900 | frei | Details | |
| Top B.03.02 | 3 | ca. 79,97 m² | Haus B, 3. OG | Süd | € 607.100 | frei | Details | |
| Top B.03.03 | 3 | ca. 77,69 m² | Haus B, 3. OG | Süd / West | € 618.500 | frei | Details | |
| Top B.03.04 | 2 | ca. 45,97 m² | Haus B, 3. OG | West | € 349.100 | frei | Details | |
| Top B.03.05 | 2 | ca. 46,72 m² | Haus B, 3. OG | West | € 354.300 | frei | Details | |
| Top B.03.06 | 2 | ca. 41,15 m² | Haus B, 3. OG | Nord / Ost | € 260.000 | frei | Details | |
| Top B.03.07 | 2 | ca. 38,05 m² | Haus B, 3. OG | Nord | € 269.400 | frei | Details | |
| Top B.03.08 | 2 | ca. 45,45 m² | Haus B, 3. OG | Nord | € 287.000 | frei | Details | |
| Top B.04.01 | 2 | ca. 46,02 m² | Haus B, 4. OG | Ost / Süd | € 283.900 | frei | Details | |
| Top B.04.02 | 3 | ca. 79,97 m² | Haus B, 4. OG | Süd | € 608.100 | frei | Details | |
| Top B.04.03 | 3 | ca. 77,69 m² | Haus B, 4. OG | Süd / West | € 619.500 | frei | Details | |
| Top B.04.04 | 2 | ca. 45,97 m² | Haus B, 4. OG | West | € 348.100 | frei | Details | |
| Top B.04.05 | 3 | ca. 72,11 m² | Haus B, 4. OG | Nord / West | € 566.700 | frei | Details | |
| Top B.04.06 | 2 | ca. 38,05 m² | Haus B, 4. OG | Nord | € 270.400 | frei | Details | |
| Top B.04.07 | 2 | ca. 45,45 m² | Haus B, 4. OG | Nord | € 302.500 | frei | Details | |
| Top B.05.01 | 2 | ca. 46,02 m² | Haus B, 5. OG | Ost / Süd | € 287.000 | frei | Details | |
| Top B.05.02 | 3 | ca. 79,98 m² | Haus B, 5. OG | Süd | € 581.200 | frei | Details | |
| Top B.05.03 | 3 | ca. 64,01 m² | Haus B, 5. OG | Süd / West | € 528.400 | frei | Details | |
| Top B.05.04 | 3 | ca. 75,21 m² | Haus B, 5. OG | Nord / West | € 646.500 | frei | Details | |
| Top B.05.05 | 3 | ca. 54,72 m² | Haus B, 5. OG | Nord | € 411.300 | frei | Details | |
| Top B.06.01 | 3 | ca. 85,71 m² | Haus B, DG | Nord | € 686.900 | frei | Details | |
| Top B.06.02 | 3 | ca. 79,98 m² | Haus B, DG | Süd | € 642.300 | frei | Details | |
| Top B.06.03 | 4 | ca. 98,94 m² | Haus B, DG | Nord / Süd / West | € 880.600 | frei | Details |
Keine Wohnung entspricht den gewählten Filtern.
Fragen zu einer Wohnung?
Wir senden Ihnen gerne das Exposé und vereinbaren einen Beratungstermin.